<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VELIMOBI &#124; mude o valor do seu tempo</title>
	<atom:link href="http://www.veli.mobi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veli.mobi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 12:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Magrela carioca</title>
		<link>http://www.veli.mobi/magrela-carioca-2/</link>
		<comments>http://www.veli.mobi/magrela-carioca-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 04:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe VeliMobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veli.mobi/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veli.mobi/magrela-carioca-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carona programada se destaca no Desafio Intermodal Carioca</title>
		<link>http://www.veli.mobi/carona-programada-se-destaca-no-desafio-intermodal-carioca/</link>
		<comments>http://www.veli.mobi/carona-programada-se-destaca-no-desafio-intermodal-carioca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 16:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe VeliMobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[desafio intermodal]]></category>
		<category><![CDATA[meio de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[modais]]></category>
		<category><![CDATA[pedalar]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veli.mobi/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Metrô, ônibus,carro, moto, patins ou bicicleta. Qual a forma mais eficaz de atravessar acidade no horário do rush? E quais os que mais impactam a cidade?  Para comparar e repensar o uso dos meios de transportes na mobilidade urbana, a Associação Transporte Ativo promoveu ontem, 1º de setembro, a 6ª edição do Desafio Intermodal Carioca. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veli.mobi/carona-programada-se-destaca-no-desafio-intermodal-carioca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcas pegam carona em bicicletas para se aproximar do público</title>
		<link>http://www.veli.mobi/marcas-pegam-carona-em-bicicletas-para-se-aproximar-do-consumidor/</link>
		<comments>http://www.veli.mobi/marcas-pegam-carona-em-bicicletas-para-se-aproximar-do-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 18:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe VeliMobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veli.mobi/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ainda falta uma integração maior entre empresas, ONGs e setor público em prol da causa dos ciclistas no país, mas existem benchmarks internacionais que comprovam que uma solução inteligente seria possível, como o Velib na França e o recém-lançado programa do banco britânico, Barclays, que disponibilizará 6 mil bicicletas em 400 paradas de Londres, a preços baixíssimos. Trata-se de uma causa real, relevante e que poderá ser uma plataforma importante para atitudes de marca consistentes e transformadoras. Confira a íntegra da matéria no site <strong><a href="http://www.mundodomarketing.com.br/11,19865,marcas-pegam-carona-em-bicicletas-para-se-aproximar-do-consumidor.htm" target="_blank">Mundo do Marketing</a></strong>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veli.mobi/marcas-pegam-carona-em-bicicletas-para-se-aproximar-do-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mulheres comparecem em peso no 1º bike-papo da VELIMOBI</title>
		<link>http://www.veli.mobi/mulheres-e-seus-ciclos/</link>
		<comments>http://www.veli.mobi/mulheres-e-seus-ciclos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 17:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe VeliMobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[bike-papo]]></category>
		<category><![CDATA[encontro]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres e seus ciclos]]></category>
		<category><![CDATA[velimobi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veli.mobi/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[No último domingo (3/7), no Rio de Janeiro, a VELIMOBI promoveu o bike-papo &#8220;Mulheres e seus Ciclos&#8221;, como parte da exposição &#8220;Bicicletas, Curiosidades e Outras Histórias&#8221;. As mulheres compareceram em peso para ouvir mais sobre o que a bicicleta pode fazer pela mulher. Foi uma tarde única de troca de experiências, com mulheres compartilhando suas experiências na bicicleta e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veli.mobi/mulheres-e-seus-ciclos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

